Гусеничные экскаваторы Case CX290B
Описание
Технические характеристики | ед. измер. | CX290B |
Мощность двигателя | л.с. | 207 |
Рабочий вес | кг | 29900 |
Объем ковша | м3 | 1,64 |
Двигатель | ||
Производитель | ISUZU | |
Тип | 6HK1YSS, Tier III | |
Турбокомпрессор | да | |
Впрыск топлива | электронное управление | |
Количество цилиндров | 4 | |
Диаметр/ход | мм | 115 x 125 |
Рабочий объем | л | 7,8 |
Мощность SAE J1349 | 154 кВт/207 л.с. при 1800 об/мин | |
Гидравлическая система | 2 аксиально-поршневых насосас изменяемой подачей | |
Макс. подача насоса | л/мин | 2 х 243 при 2000 об/мин |
Макс. давлениепредохранительного клапана
без/с Power Boost | бар | 343/373 |
Фильтрующая способность | мкм | 6 |
Передвижение | ||
Транспортная скорость передвижения | км/ч | 5,6 |
Рабочая скорость передвижения | км/ч | 3,2 |
Способность преодолевать подъемы | 70% (35°) | |
Рама | ||
Поддерживающие катки | 2 | |
Опорные катки | 9 | |
Количество траков | 50 | |
Ширина стандартных траков | мм | 600 |
Заправочные емкости | ||
Гидравлический бак | л | 147 |
Гидравлическая система | л | 300 |
Редуктор хода(на каждую сторону) | л | 9,1 |
Двигатель (со сменой фильтра) | л | 38 |
Топливный бак | л | 450 |
Система охлаждения | л | 29 |
Электрическая система | ||
Напряжение | В | 24 |
Генератор | А*ч | 50 |
Аккумулятор (2 х 12 В) | А*ч | 128 |
Габаритные размеры
ед. изм | 2,50 м | 3,00 м | 3,52 м | |
A | м | 3,31 | 3,15 | 3,31 |
B | м | 3,00/3,02 | 3,00/3,02 | 3,00/3,02 |
C | м | 9,98 | 9,93 | 9,91 |
D | м | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
E | м | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
F | м | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
G | м | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
H | м | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
I | м | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
J | м | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
K | мм | 600 | 600 | 600 |
L | м | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
N | м | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
Рабочие характеристики
Ед. изм. | 2,50 м | 3,01 м | 2,11 м | |
A | м | 9,82 | 10,28 | 10,79 |
B | м | 9,63 | 10,10 | 10,62 |
C | м | 6,40 | 6,90 | 7,42 |
D | м | 6,21 | 6,74 | 7,27 |
E | м | 6,55 | 6,76 | 7,06 |
F | м | 9,56 | 9,76 | 10,07 |
G | м | 3,98 | 3,95 | 3,95 |
H | м | 5,70 | 6,14 | 6,68 |
Усилие отрыва рукояти | кН | 151 | 129 | 115 |
Усилие отрыва ковша | кН | 174 | 174 | 174 |