Гусеничные экскаваторы Case CX370B
Описание
Технические характеристики | ед. измер. | CX370B |
Мощность двигателя | л.с. | 275 |
Рабочий вес | кг | 36200 |
Объем ковша | м3 | 0.74-2,01 |
Двигатель | ||
Производитель | ISUZU | |
Тип | AH-6HK1XYSS | |
Турбокомпрессор | да | |
Впрыск топлива | электронное управление | |
Количество цилиндров | 6 | |
Диаметр/ход | мм | 115 x 125 |
Рабочий объем | см3 | 7790 |
Мощность SAE J1349 | 202 кВт/275 л.с. при 2200 об/мин | |
Гидравлическая система | 2 аксиально-поршневых насоса
с изменяемой подачей | |
Макс. подача насоса | л/мин | 2 х 290 при 1930 об/мин |
Макс. давление
предохранительного клапана без/с Power Boost | бар | 343/373 |
Поворот верхней платформы | бар | 304 |
Движение | бар | 343 |
Фильтрующая способность | мкм | 6 |
Поворот | ||
Макс скорость вращенияплатформы | об/мин | 9,8 |
Передвижение | ||
Транспортная скорость передвижения | км/ч | 5,5 |
Рабочая скорость передвижения | км/ч | 3,5 |
Способность преодолевать подъемы | 70% (35°) | |
Тяговое усилие | кН | 265,2 |
Рама | ||
Поддерживающие катки | 2 | |
Опорные катки | 8 | |
Количество траков | 48 | |
Ширина стандартных траков | мм | 600 |
Заправочные емкости | ||
Гидравлический бак | л | 350 |
Гидравлическая система | л | 175 |
Редуктор хода(на каждую сторону) | л | 9,5 |
Двигатель (со сменой фильтра) | л | 38 |
Топливный бак | л | 580 |
Система охлаждения | л | 25,2 |
Электрическая система | ||
Напряжение | В | 24 |
Генератор | А*ч | 50 |
Аккумулятор (2 х 12 В) | А*ч | 128 |
КОВШИ стандартные | |||||||||||||||||
Объем | л | 740 | 940 | 1150 | 13600 | 1580 | |||||||||||
Ширина | мм | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | |||||||||||
Вес | кг | 770 | 820 | 910 | 1000 | 1150 |
Габаритные размеры
ед. изм | 3,25 м | 2,21 м | 2,63 м | |
A | м | 3,51 | 3,5 | 3,26 |
B | м | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
C | м | 11,26 | 11,13 | 11,05 |
D | м | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
E | м | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
F | м | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
G | м | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
H | м | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
I | м | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
J | м | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
K | мм | 600 | 600 | 600 |
L | м | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
N | м | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
Рабочие характеристики
Ед. изм. | 3,25 м | 2,21 м | 2,63 м | |
A | м | 10,2 | 10,67 | 11,17 |
B | м | 9,99 | 10,47 | 10,98 |
C | м | 6,3 | 6,73 | 7,34 |
D | м | 7,19 | 5,08 | 6,55 |
E | м | 6,77 | 7,14 | 7,23 |
F | м | 9,85 | 10,32 | 10,37 |
G | м | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
H | м | 6,35 | 6,10 | 5,97 |
Усилие отрыва рукояти | кН | 246 | 211 | 178 |
Усилие отрыва ковша | кН | 248,4 | 248,4 | 248,4 |