Технические характеристики
Характеристика | Ед. изм. | Параметр | |
Мощность | л.с. | 82 | |
Объем двигателя | л | 3,2 | |
Рабочий вес | кг | 3630 | |
Грузоподъемность | кг | 1135 | |
Скорость передвижения | км\ч | 10,7 | |
Расход гидравлического насоса | cтандарт | л/мин | 85 |
доп. | л/мин | 46 | |
Рабочий цикл | подъем | сек. | 4,1 |
пускание | сек. | 2,6 | |
выворот ковша | сек. | 2,7 | |
Габаритные размеры | |||
A Длина | м | 3,60 | |
B Высота разгрузки по ковшевому пальцу | м | 3,30 | |
C Высота опрокидывания | м | 2,60 | |
D Вылет при макс. высоте разгрузки | м | 0,70 | |
E Колесная база (для 440 СТ длина по гусеницам) | м | 1.13 | |
Ширина по колесам | м | 1,3 |
Оборудование на заказ
Модель SV250 с вертикальным углом разгрузки ковша имеет ряд преимуществ перед предшественником, мини-погрузчиком 445. Так, в новой модели угол разгрузки увеличен на 100, при этом рабочий цикл заметно ускорен за счет использования дополнительного противовеса.
Конструкторы Case разработали более широкую кабину и эргономичную кабину. Электрогидравлическое управление входит в стандартную комплектацию всех моделей.
Так же включено управление вспомогательными контурами.